Presná, dostupná a komfortná 3D tlač
zo živíc
Formlabs vstúpil do sveta 3D tlače pred siedmimi rokmi a od tej doby dodal viac než 50 tisíc 3D tlačiarní do celého sveta. Len s pomocou Formu 1/1+ a Formu 2 užívatelia vyrobili viac ako 40 miliónov výtlačkov zo živíc, ktoré vytvrdzuje laserový lúč. Možnosti obľúbenej metódy 3D tlače – stereolitografie – výrazne rozširuje technológia LFS (Low Force Stereolithography) pripravená vývojármi Formlabs pre nové modely Form 3 a 3L. Ponúka ostro vykreslené detaily, hladké povrchy výtlačkov a súčasne ľahšie a jednoduchšie odstrániteľné podpory.
Form 3 🆕
Stolná 3D tlačiareň pre profesionálov s najmodernejšou technológiou LFS (Low Force Stereolitography) ponúka perfektné prekreslenie detailov, ešte hladšie povrchy, ľahko odstrániteľné podpory.
Form 3L 🆕
Veľkoformátová stereolitografia s ostrými detailmi a hladkými povrchmi. Prekvapivo dostupné riešenie pre profesionálov a priemysel s tlačovým objemom 335 × 200 × 300 mm.
Form 2
V praxi rokmi osvedčená, spoľahlivá a teraz ešte dostupnejšia stolná stereolitografická tlačiareň. Mnohokrát ocenené zariadenie s výborným pomerom funkcií k cene.
Originálne materiály Formlabs
Kvalitné živice sú dodávané v univerzálnych litrových zásobníkoch pre 3D tlačiarne Form 2, 3 i 3L. Materiály majú rôzne (nielen) mechanické vlastnosti a vyberiete si tak ľahko ten pravý pre štandardné, konštrukčné, šperkárske či dentálne aplikácie.
Príslušenstvo 3D tlačiarní Formlabs
Originálne príslušenstvo pre všetky nami ponúkané 3D tlačiarne Formlabs začína pri náhradných nádržkách či tlačových podložkách a končí automatizovanými čistiacimi a vytvrdzovacími stanicami Form Wash a Cure.
Porovnanie parametrov
3D tiskárna Formlabs | Form 3 | Form 3L | Form 2 |
---|---|---|---|
Technológia | LFS (Low Force Stereolithography) | LFS (Low Force Stereolithography) | SLA (Stereolitografie) |
Tlačový objem | 145 × 145 × 185 mm | 335 × 200 × 300 mm | 145 × 145 × 175 mm |
Výška vrstvy | 25–300 µm (aj podľa zvoleného materiálu) | 25–300 µm (aj podľa zvoleného materiálu) | 25–300 µm (aj podľa zvoleného materiálu) |
Priemer vytvrdzovacieho bodu | 85 µm | 85 µm | 140 µm |
Laser (výkon) | 1× 250 mW | 2× 250 mW | 1× 250 mW |
Laser (vlnová dĺžka) | 405 nm | 405 nm | 405 nm |
Zásobník(y) živice | 1× | 2× | 1× |
Systém doplňovania živice | automatický | automatický | automatický |
Dočasné podpory | automaticky generované, veľmi ľahko odtrhnuteľné | automaticky generované, veľmi ľahko odtrhnuteľné | automaticky generované, veľmi ľahko odtrhnuteľné |
Ovládanie | 5,5" farebný dotykový displej (1280 × 750 px) | 5,5" farebný dotykový displej (1280 × 750 px) | 4,3" farebný dotykový displej (480 × 272 px), tlačidlo |
Prenos údajov | WiFi (2,4/5 GHz), Ethernet (1000 Mbit), USB 2.0 | WiFi (2,4/5 GHz), Ethernet (1000 Mbit), USB 2.0 | WiFi (2,4 GHz), Ethernet (100 Mbit), USB 2.0 |
Výstrahy | na displeji; SMS/e-mail cez Dashboard; 2 stavové LED; reproduktor | na displeji; SMS/e-mail cez Dashboard; 2* stavové LED; reproduktor | na displeji; SMS/e-mail cez Dashboard |
Softvér | PreForm (príprava 3D tlače, tlač na diaľku), Dashboard (správa 3D tlače, tlačiarne a tímov) | PreForm (príprava 3D tlače, tlač na diaľku), Dashboard (správa 3D tlače, tlačiarne a tímov) | PreForm (príprava 3D tlače), Dashboard (správa 3D tlače, tlačiarne a tímov) |
Podporované formáty údajov | STL a OBJ (vstup), FORM (výstup) | STL a OBJ (vstup), FORM (výstup) | STL a OBJ (vstup), FORM (výstup) |
Podporované platformy | Windows 7 (64bit.) a vyšší; Mac OS X 10.10 a vyšší; OpenGL 2.1; min. 4 GB RAM | Windows 7 (64bit.) a vyšší; Mac OS X 10.10 a vyšší; OpenGL 2.1; min. 4 GB RAM | Windows 7 (64bit.) a vyšší; Mac OS X 10.10 a vyšší; OpenGL 2.1; min. 4 GB RAM |
Rozmery zariadenia | 405 × 375 × 530 mm | 775 × 520 × 735 mm* | 345 × 330 × 520 |
Minimálny manipulačný priestor | 405 × 530 × 780 mm | 1050 × 9000 × 1050 mm* | 345 × 330 × 520 |
Hmotnosť zariadenia | 17,5 kg | 48 kg | 13 kg |
Pracovná teplota | automatické vyhrievanie do 35 °C | automatické vyhrievanie do 35 °C | automatické vyhrievanie do 35 °C |
Regulácia teploty | vzduchom vyhrievaná tlačová komora | vzduchom vyhrievaná tlačová komora | vyhrievaná nádržka so živicou |
Požiadavky na napájanie | 100–240 VAC; 2,5 A; 50/60 Hz; 220 W | 100–240 VAC; 7,5 A*; 50/60 Hz; 650 W* | 100–240 VAC; 1,5 A; 50/60 Hz; 65 W |
* Špecifikácie modelu Form 3L môžu mať drobné zmeny |